WG185DF Filtros de carbón para toda la casa
Reduzca el cloro, las cloraminas y otras sustancias químicas del agua
Basado en el modelo WG185DFTO-150*
El cloro y las cloraminas son los desinfectantes más utilizados en el tratamiento del agua municipal, ya que garantizan que el agua siga siendo biológicamente segura durante su distribución a hogares y empresas. Sin embargo, una vez distribuidos, estos desinfectantes pueden suponer riesgos para la salud y causar daños a largo plazo en los sistemas de fontanería. La filtración por carbono sigue siendo el método más eficaz y probado para reducir el cloro, las cloraminas y otros contaminantes, como metales pesados como el plomo y el mercurio, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles (COV), trihalometanos (THM), sustancias orgánicas tóxicas, fenoles y taninos. Además de los problemas de salud, el cloro, las cloraminas y los compuestos orgánicos pueden afectar negativamente al sabor y el olor del agua.
Manuales
Fichas técnicas
Vídeos prácticos
Garantía
Certificaciones
Características principales
Reducción del cloro: Los filtros TO de WaterGroup utilizan carbón activado granular (CAG) AQUAFINE® de alta calidad para adsorber el cloro y los compuestos orgánicos, mejorando significativamente la calidad del agua.
Reducción de cloraminas: Los filtros DFTOC y DFCLA de WaterGroup utilizan carbón activo granular catalítico AQUAFINE® para reducir la cloramina, el cloro y los compuestos orgánicos.
Características del depósito: Chaqueta del tanque de neopreno que absorbe la humedad incluida en todos los tanques de presión.
Características de las válvulas
Diseñado profesionalmente para el rendimiento
| Artículo | Modelo | Medios (Cu Ft) |
Caudal | Tamaño del tanque de presión (pulgadas) |
Tamaño de la tubería (pulgadas) |
Medios cargados | Peso de envío (lbs) |
Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio (US gpm) |
Pico (US gpm) |
Retrolavado (US gpm) |
||||||||
| FILTROS DE SABOR Y OLOR | ||||||||||
| 82150 | WGI85DFTO-075 | 0,75 ft3 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 8 × 44 | 3/4" | Sí | 50 | 500.000 galones |
| 82151 | WGI85DFTO-100 | 1,0 ft3 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 9 × 48 | 3/4" | Sí | 60 | 750.000 galones |
| 82152 | WGI85DFTO-150 | 1,5 ft3 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 10 × 54 | 3/4" | Sí | 78 | 1.100.000 galones |
| 82153 | WGI85DFTO-200 | 2,0 ft3 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 12 × 52 | 3/4" | Sí | 95 | 1.500.000 galones |
| 82220 | WGI85DFTO-300 | 3,0 ft3 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 14 × 65 | 3/4" | No | 138 | 2.250.000 galones |
| FILTROS DE ELIMINACIÓN DE CLORAMINAS (SISTEMA DE TANQUE ÚNICO) | ||||||||||
| 82465 | WGI85DFTOC-075 | 0,75 ft3 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 8 × 44 | 3/4" | Sí | 50 | 500.000 galones |
| 82466 | WGI85DFTOC-100 | 1,0 ft3 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 9 × 48 | 3/4" | Sí | 60 | 750.000 galones |
| 82467 | WGI85DFTOC-150 | 1,5 ft3 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 10 × 54 | 3/4" | Sí | 78 | 1.100.000 galones |
| 82468 | WGI85DFTOC-200 | 2,0 ft3 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 12 × 52 | 3/4" | Sí | 95 | 1.500.000 galones |
| 82469 | WGI85DFTOC-300 | 3,0 ft3 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 14 × 65 | 3/4" | No | 138 | 2.250.000 galones |
| FILTROS DE ELIMINACIÓN DE CLORAMINAS (SISTEMA DE 2 DEPÓSITOS) | ||||||||||
| 82221-1 | WGI85DFCLA-075 | 1,5 ft3 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 8 × 44 | 3/4" | Sí | 100 | 1.000.000 galones |
| 82222-1 | WGI85DFCLA-100 | 2,0 ft3 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9 × 48 | 3/4" | Sí | 120 | 1.500.000 galones |
| 82223-1 | WGI85DFCLA-150 | 3,0 ft3 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10 × 54 | 3/4" | Sí | 155 | 2.200.000 galones |
| 82224-1 | WGI85DFCLA-200 | 4,0 ft3 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 12 × 52 | 3/4" | Sí | 190 | 3.000.000 galones |
| TODOS LOS FILTROS | |
|---|---|
| TIPO DE REGENERACIÓN | FLUJO DESCENDENTE (COCORRIENTE) |
| CONEXIONES DE FONTANERÍA | INCLUYE CODOS DE 1" 90° NPT |
| REQUISITOS ELÉCTRICOS | ENTRADA 120V 60 Hz - SALIDA 12V 650mA |
| LÍMITES DE TEMPERATURA DEL AGUA | MÍN. 40° - MÁX. 110° F (4° - 43° C) |
| LÍMITES DE PRESIÓN DEL AGUA | MÍN. 30 - MÁX. 125 PSI (207 - 862 KPA) |