Econo Flo BIF
Reducir hierro, manganeso y azufre sin Productos químicos
Reduce el hierro obstinado
El BIF utiliza un diseño de dos tanques para reducir el hierro, el manganeso y el azufre persistentes sin productos químicos. El primer tanque contiene una bolsa de aire comprimido que precipita el hierro en forma sólida. El segundo tanque reduce el hierro solidificado a medida que pasa por el lecho de medios. El medio actúa como catalizador en la reacción entre el hierro y el oxígeno que también hace que el hierro se precipite en forma sólida.
Garantía
Certificaciones
Características principales
Oxidación natural: Elimina el hierro, el manganeso y el sulfuro de hidrógeno (H2S) sin productos químicos, bombas de aire ni venturi.
Regeneración eficiente: El BIF se regenera con menos frecuencia y utiliza hasta un 50% menos de agua que los filtros de hierro de un solo depósito. La regeneración automática periódica repone el suministro de oxígeno y elimina el hierro del lecho filtrante.
Diseñado profesionalmente para el rendimiento
| NÚMERO DE MODELO | EFBIF-100 | EFBIF-150 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de artículo | 82480-1 | 82481-1 | ||
| NÚMERO DE MODELO | EFBIFMN-100 | EFBIFMN-150 | ||
| Número de artículo | 82486-1 | 82487-1 | ||
| NÚMERO DE MODELO | EFBIFMM-100 Multi Media | EFBIFMM-150 Multi Media | ||
| Número de artículo | 82484-1 | 82485-1 | ||
| NÚMERO DE MODELO | EFBIFCC-100Catalytic Carbon | EFBIFCC-150Catalytic Carbon | ||
| Número de artículo | 82482-1 | 82483-1 | ||
| Caudal de servicio | 3,0 US gpm | 4,0 US gpm | ||
| Caudal máximo | 6,0 US gpm | 10,0 US gpm | ||
| Caudal de retrolavado | 5,0 US gpm | 5,0 US gpm | ||
| Medios (pies cúbicos) | 1,0 ft³ | 1,5 ft³ | ||
| Tamaño del depósito de presión (pulgadas) | 9 x 48 | 10 x 54 | ||
| Tamaño del depósito de aire (pulgadas) | 9 x 48 | 10 x 54 | ||
| Medios cargados | Sí | Sí | ||
| Peso del envío | BIF: 170 lbs BIFMN: 168 lbs | BIF: 200 lbs BIFMN: 197 lbs | ||
| Hierro máximo | 30,0 ppm | |||
| Sulfuro de hidrógeno | BIF 1,0 ppm / BIFMN 3,0 ppm | |||
| Manganeso | BIF 0,0 ppm / BIFMN hasta 1,0 ppm | |||
| Eliminación de bacterias del hierro | No | |||
| pH | BIF pH 7,0 - 8,5 / BIFMN pH 6,5 - 7,5 | |||
| Conexiones de fontanería | INCLUYE CODOS DE 1" 90° NPT | |||
| Requisitos eléctricos | ENTRADA 120V 60 Hz - SALIDA 12V 650mA | |||
| Límites de temperatura del agua | MÍN. 40° - MÁX. 110° F (4° - 43° C) | |||
| Límites de presión del agua | MÍN. 30 - MÁX. 125 PSI (207 - 862 KPA) | |||
2480-1, 2481-1, 2486-1, 2487-1,2484-1,2485-1, 2482-1, 2483-1