WG189DFNU NUCALC
Neutralizar el agua ácida
Evita la corrosión
Eleva el pH del agua ácida para neutralizar la corrosión y proteger los accesorios, tuberías y electrodomésticos. Certificado por terceros para el ajuste de pH bajo.
Manuales
Vídeos prácticos
Garantía
Certificaciones
Características principales
pH Correction Range: Designed for water with TDS > 200 ppm, the NU filter correction range is 6.5 – 7.0. For water with TDS < 200 ppm, the NUCALC filter pH correction range is 6.5 – 7.0.
Características del depósito: Chaqueta del tanque de neopreno que absorbe la humedad incluida en todos los tanques de presión.
Diseñado profesionalmente para el rendimiento
| Modelo | 189DFNU-100 | 189DFNU-150 | 189DFNU-200 | 189DFNU-250 | 189DFNU-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de artículo | 82330 | 82331 | 82332 | 82352 | 82333 |
| Modelo | 189DFNUCALC-150 | 189DFNUCALC-250 | |||
| Número de artículo | 82334 | 82335 | |||
| Medios (pies cúbicos) | 1,0 ft³ | 1,5 ft³ | 2,0 ft³ | 2,5 ft³ | 3,0 ft³ |
| Caudal de servicio | 3,0 US gpm | 5,0 US gpm | 6,0 US gpm | 6,5 US gpm | 7,0 US gpm |
| Caudal máximo | 5,0 US gpm | 8,0 US gpm | 10,0 US gpm | 11,0 US gpm | 12,0 US gpm |
| Caudal de retrolavado | 5,0 US gpm | 5,0 US gpm | 7,0 US gpm | 7,0 US gpm | 10,0 US gpm |
| Intervalo de corrección del pH (filtros NU) | NU Filter 6.5 - 7.0 (TDS >200) |
NU Filter 6.0 - 6.9 (TDS >200) NUCALC Filter 6.5 - 7.0 (TDS <200) |
NU Filter 6.5 - 7.0 (TDS >200) |
NU Filter 6.5 - 7.0 (TDS >200) NUCALC Filter 6.5 - 7.0 (TDS <200) |
NU Filter 6.5 - 7.0 (TDS >200) |
| Tamaño del depósito de presión (pulgadas) | 9 x 48 | 10 x 54 | 12 x 52 | 13 x 54 | 14 x 65 |
| Medios cargados | Sí | Sí | No | No | No |
| Peso del envío | 120 libras | 164 libras | 207 libras | 268 libras | 330 libras |
| Conexiones de fontanería | INCLUYE CODOS DE 1" 90° NPT | ||||
| Requisitos eléctricos | ENTRADA 120V 60 Hz - SALIDA 12V 650mA | ||||
| Límites de temperatura del agua | MÍN. 40° - MÁX. 110° F (4° - 43° C) | ||||
| Límites de presión del agua | MÍN. 30 - MÁX. 125 PSI (207 - 862 KPA) | ||||
| Nota: Utilice los modelos NUCALC para aplicaciones de bajo TDS (< 200 ppm). | |||||
80155268