Écono Flo BIF
Réduire le fer, le manganèse et le soufre sans Produits chimiques
Réduit le fer tenace
Le BIF utilise une conception à deux réservoirs pour réduire le fer, le manganèse et le soufre tenaces sans produits chimiques. Le premier réservoir contient une poche d’air comprimé qui précipite le fer sous forme solide. Le deuxième réservoir réduit le fer solidifié lorsqu’il traverse le lit du média. Le milieu agit comme un catalyseur dans la réaction entre le fer et l’oxygène qui provoque également la précipitation du fer en un solide.
Fiches techniques
Vidéos explicatives
Garantie
Certifications
Caractéristiques principales
Oxydation naturelle : Élimine le fer, le manganèse et le sulfure d’hydrogène (H2S) sans produits chimiques, pompes à air ou venturi.
Régénération efficace : Le BIF se régénère moins fréquemment et utilise jusqu’à 50% moins d’eau que les filtres en fer à réservoir unique. La régénération automatique périodique reconstitue l’apport d’oxygène et élimine le fer du lit de milieu.
Conçu par des professionnels pour la performance
| NUMÉRO DE MODÈLE | EFBIF-100 | EFBIF-150 | ||
|---|---|---|---|---|
| Numéro d’article | 82480-1 | 82481-1 | ||
| NUMÉRO DE MODÈLE | EFBIFMN-100 | EFBIFMN-150 | ||
| Numéro d’article | 82486-1 | 82487-1 | ||
| NUMÉRO DE MODÈLE | EFBIFMM-100 Multi Media | EFBIFMM-150 Multi Media | ||
| Numéro d’article | 82484-1 | 82485-1 | ||
| NUMÉRO DE MODÈLE | EFBIFCC-100Catalytic Carbon | EFBIFCC-150Catalytic Carbon | ||
| Numéro d’article | 82482-1 | 82483-1 | ||
| Débit de service | 3,0 GPM américain | 4,0 GPM américain | ||
| Débit de pointe | 6,0 GMP américain | 10,0 gpm américain | ||
| Débit de lavage à contre-courant | 5,0 GPM américain | 5,0 GPM américain | ||
| Média (pieds cubes) | 1,0 pi³ | 1,5 pi³ | ||
| Taille du réservoir sous pression (pouces) | 9 x 48 | 10 x 54 | ||
| Taille du réservoir d’air (pouces) | 9 x 48 | 10 x 54 | ||
| Supports chargés | Oui | Oui | ||
| Poids d’expédition | BIF: 170 lbs BIFMN: 168 lbs | BIF: 200 lbs BIFMN: 197 lbs | ||
| Fer maximum | 30,0 ppm | |||
| Sulfure d’hydrogène | BIF 1,0 ppm / BIFMN 3,0 ppm | |||
| Manganèse | BIF 0,0 ppm / BIFMN jusqu’à 1,0 ppm | |||
| Élimination des bactéries du fer | Non | |||
| pH | BIF pH 7,0 - 8,5 / BIFMN pH 6,5 - 7,5 | |||
| Raccordements de plomberie | COMPREND DES COUDES DE 1" 90° NPT | |||
| Exigences électriques | ENTRÉE 120V 60 Hz - SORTIE 12V 650mA | |||
| Limites de température de l’eau | MIN 40° - MAX 110° F (4° - 43° C) | |||
| Limites de pression de l’eau | MIN 30 - MAX 125 PSI (207 - 862 KPA) | |||
2480-1, 2481-1, 2486-1, 2487-1,2484-1,2485-1, 2482-1, 2483-1