WG189DFNU NUCALC
Neutraliser l’eau acide
Prévient la corrosion
Augmenter le pH de l’eau acide pour neutraliser la corrosivité et protéger les appareils, les tuyaux et les appareils. Certifié par une tierce partie pour un réglage à faible pH.
Manuels
Fiches techniques
Vidéos explicatives
Garantie
Certifications
Caractéristiques principales
pH Correction Range: Designed for water with TDS > 200 ppm, the NU filter correction range is 6.5 – 7.0. For water with TDS < 200 ppm, the NUCALC filter pH correction range is 6.5 – 7.0.
Caractéristiques du réservoir : Veste de réservoir en néoprène évacuant l’humidité incluse sur tous les réservoirs sous pression.
Conçu par des professionnels pour la performance
| Modèle | 189DFNU-100 | 189DFNU-150 | 189DFNU-200 | 189DFNU-250 | 189DFNU-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro d’article | 82330 | 82331 | 82332 | 82352 | 82333 |
| Modèle | 189DFNUCALC-150 | 189DFNUCALC-250 | |||
| Numéro d’article | 82334 | 82335 | |||
| Média (pieds cubes) | 1,0 pi³ | 1,5 pi³ | 2,0 pi³ | 2,5 pi³ | 3,0 pi³ |
| Débit de service | 3,0 GPM américain | 5,0 GPM américain | 6,0 GMP américain | 6,5 GPM américain | 7,0 GMP américain |
| Débit de pointe | 5,0 GPM américain | 8,0 GMP américain | 10,0 gpm américain | 11,0 GPM américain | 12,0 GPM américain |
| Débit de lavage à contre-courant | 5,0 GPM américain | 5,0 GPM américain | 7,0 GMP américain | 7,0 GMP américain | 10,0 gpm américain |
| Plage de correction du pH (filtres NU) | Filtre NU 6.5 - 7.0 (ATD >200) |
NU Filter 6.0 - 6.9 (TDS >200) NUCALC Filter 6.5 - 7.0 (TDS <200) |
Filtre NU 6.5 - 7.0 (ATD >200) |
NU Filter 6.5 - 7.0 (TDS >200) NUCALC Filter 6.5 - 7.0 (TDS <200) |
Filtre NU 6.5 - 7.0 (ATD >200) |
| Taille du réservoir sous pression (pouces) | 9 x 48 | 10 x 54 | 12 x 52 | 13 x 54 | 14 x 65 |
| Supports chargés | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Poids d’expédition | 120 lb | 164 livres | 207 lb | 268 livres | 330 lb |
| Raccordements de plomberie | COMPREND DES COUDES DE 1" 90° NPT | ||||
| Exigences électriques | ENTRÉE 120V 60 Hz - SORTIE 12V 650mA | ||||
| Limites de température de l’eau | MIN 40° - MAX 110° F (4° - 43° C) | ||||
| Limites de pression de l’eau | MIN 30 - MAX 125 PSI (207 - 862 KPA) | ||||
| Remarque : Utiliser les modèles NUCALC pour les applications à faible TDS (< 200 ppm). | |||||
80155268